| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00244 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00247 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00226 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00257 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00229 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00267 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00243 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00236 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00242 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00225 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00237 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00238 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00253 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 65 cent/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00213 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 0020 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00291 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00251 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00241 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00995 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00233 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00220 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00224 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 240 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00245 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00254 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00231 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00266 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 65 cent/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00218 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 65 cent/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00212 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00261 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00223 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00222 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00265 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00258 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00264 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00227 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 009234 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00249 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00290 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00232 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00221 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00252 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00239 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00235 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00228 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 65 cent/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00216 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 000255 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00256 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 0927 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00260 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00263 + número al que se quiere llamar |
|---|
Tarifa por defecto
| Destino Fijo | 50 cént. (59 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 35 cént. (59 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49 cént. (58 cént. IVA inc.) |
SMS 60 cént.
Tarifa por defecto
| Destino Fijo | 50 cént. (59 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 35 cént. (59 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49 cént. (58 cént. IVA inc.) |
SMS 60 cént.
Tarifa por defecto
| Destino Fijo | 50 cént. (59 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 35 cént. (59 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49 cént. (58 cént. IVA inc.) |
SMS 60 cént.
Tarifa por defecto
| Destino Fijo | 50 cént. (59 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 35 cént. (59 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49 cént. (58 cént. IVA inc.) |
SMS 60 cént.
Tarifa por defecto
| Destino Fijo | 50 cént. (59 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 35 cént. (59 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49 cént. (58 cént. IVA inc.) |
SMS 60 cént.
Tarifa por defecto
| Destino Fijo | 50 cént. (59 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 35 cént. (59 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49 cént. (58 cént. IVA inc.) |
SMS 60 cént.
Tarifa por defecto
| Destino Fijo | 50 cént. (59 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 35 cént. (59 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49 cént. (58 cént. IVA inc.) |
SMS 60 cént.
Tarifa por defecto
| Destino Fijo | 50 cént. (59 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 35 cént. (59 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49 cént. (58 cént. IVA inc.) |
SMS 60 cént.
Tarifa por defecto
| Destino Fijo | 50 cént. (59 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 35 cént. (59 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49 cént. (58 cént. IVA inc.) |
SMS 60 cént.
Tarifa por defecto
| Destino Fijo | 50 cént. (59 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 35 cént. (59 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49 cént. (58 cént. IVA inc.) |
SMS 60 cént.
Tarifa por defecto
| Destino Fijo | 50 cént. (59 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 35 cént. (59 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49 cént. (58 cént. IVA inc.) |
SMS 60 cént.
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00971 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 0093 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00374 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00994 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00880 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00973 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00673 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00975 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 0086 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 001852 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00972 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 0091 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00964 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 0098 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00962 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00181 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00996 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 007855 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00700 82 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00686 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 8109 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00856 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00961 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00194 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 0095 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00976 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00853 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 0060 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00977 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00968 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 0092 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00970 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00974 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 007 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00966 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00165 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00963 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00268 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00166 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00992 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00670 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 810993 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 45 cent/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 0090 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 002886 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 810998 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 0084 + número al que se quiere llamar |
|---|
| Tarifa Internacional | |
|---|---|
| Precio | 1,35 €/min |
| Establecimiento de llamada | 0,49€ |
| SMS | 0,60€/SMS |
| MMS | 1,80€/MMS |
| Como marcar | 00967 + número al que se quiere llamar |
|---|
Tarifa por defecto
| Destino Fijo | 50 cént. (59 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 35 cént. (59 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49 cént. (58 cént. IVA inc.) |
SMS 60 cént.
Tarifa por defecto
| Destino Fijo | 50 cént. (59 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 35 cént. (59 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49 cént. (58 cént. IVA inc.) |
SMS 60 cént.
Tarifa por defecto
| Destino Fijo | 50 cént. (59 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 35 cént. (59 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49 cént. (58 cént. IVA inc.) |
SMS 60 cént.
Tarifa por defecto
| Destino Fijo | 50 cént. (59 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 35 cént. (59 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49 cént. (58 cént. IVA inc.) |
SMS 60 cént.
Tarifa por defecto
| Destino Fijo | 50 cént. (59 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 35 cént. (59 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49 cént. (58 cént. IVA inc.) |
SMS 60 cént.
Tarifa por defecto
| Destino Fijo | 50 cént. (59 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 35 cént. (59 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49 cént. (58 cént. IVA inc.) |
SMS 60 cént.
Tarifa por defecto
| Destino Fijo | 50 cént. (59 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 35 cént. (59 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49 cént. (58 cént. IVA inc.) |
SMS 60 cént.
Tarifa por defecto
| Destino Fijo | 50 cént. (59 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 35 cént. (59 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49 cént. (58 cént. IVA inc.) |
SMS 60 cént.
Tarifa por defecto
| Destino Fijo | 50 cént. (59 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 35 cént. (59 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49 cént. (58 cént. IVA inc.) |
SMS 60 cént.
Tarifa por defecto
| Destino Fijo | 50 cént. (59 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 35 cént. (59 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49 cént. (58 cént. IVA inc.) |
SMS 60 cént.
Tarifa por defecto
| Destino Fijo | 50 cént. (59 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 35 cént. (59 cént. IVA inc.) |
